Ruokailuvuorot jaksossa 2

Päivämäärät: 20.9.-7.11.2024

Maanantai

klo 10.30-11.00 YH01.2 , ÄI11.2 (56 opiskelijaa)

klo 10.40-11.10 UE01.2, PS01.2 (54 opiskelijaa)

klo 10.50-11.20 MAB08.2, GE01.2 54 opiskelijaa)

klo 11.00-11.30 FY01+2.4, KE04.2, MAA05.3 (56 opiskelijaa)            

klo 11.30-12.00 RUB13.4, LI02.2, TE02.1 (81 opiskelijaa)

Tiistai ja torstai

klo 10.30-11.00 HI01.1, ÄI01.5, RUB13.3 (73 opiskelijaa)

klo 10.40-11.10 ENA01.2, MAA02.1, S25.1 (76 opiskelijaa)                

klo 10.50-11.20 FY01+2.3, FI02.2, ENA07.2 (79 opiskelijaa)

klo 11.00-11.30 ENA04.3, ÄI08.1, ÄI10.1 (76 opiskelijaa)

klo 11.30-12.00 MAB06-7.3, GE02.1, MAA11.1 (71 opiskelijaa)

Keskiviikko ja perjantai

klo 10.30-11.00 MU01.1, ENA01.4, MAA02.2 (75 opiskelijaa)

klo 10.40-11.10 ENA04.4, UE02.1 (60 opiskelijaa)

klo 10.50-11.20 MAA05.2, ÄI05.5,  MAA08.2 (78 opiskelijaa)

klo 11.00-11.30 TE01.1, PS04.2 (55 opiskelijaa)

klo 11.30-12.00 RUB11.2 (27 + 42 opiskelijaa)