Opiskelijamäärät ja kotikunnat keväällä 2016

Jo­kai­nen opis­ke­li­ja kuu­luu jo­hon­kin pe­rus­ryh­mään. Ryh­mä mää­räy­tyy sen mu­kaan, min­kä vuo­si­kurs­sin opin­to­ja hä­nel­lä on eni­ten oh­jel­mas­saan. Ke­vät­luku­kau­den lop­pu­es­sa kou­lus­sam­me on 338 opis­ke­li­jaa, jois­ta poi­kia on 153 (45%) ja tyt­tö­jä 185 (55%).

Pe­rus­ryh­mät

LL15a 26 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 15 tyt­töä)

LL15b 23 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL15c 23 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL15d 24 opis­ke­li­jaa (10 poi­kaa ja 14 tyt­töä)

LL15e 24 opis­ke­li­jaa (10 poi­kaa ja 14 tyt­töä)

LL14a 20 opis­ke­li­jaa (9 poi­kaa ja 11 tyt­töä)

LL14b 22 opis­ke­li­jaa (10 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL14c 19 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 8 tyt­töä)

LL14d 19 opis­ke­li­jaa (9 poi­kaa ja 10 tyt­töä)

LL14e 20 opis­ke­li­jaa (10 poi­kaa ja 10 tyt­töä)

LL14f 5 opis­ke­li­jaa (1 poi­ka ja 4 tyt­töä)

LL13a 14 opis­ke­li­jaa (8 poi­kaa ja 6 tyt­töä)

LL13b 21 opis­ke­li­jaa (9 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL13c 21 opis­ke­li­jaa (9 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL13d 20 opis­ke­li­jaa (8 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL13e 17 opis­ke­li­jaa (6 poi­kaa ja 11 tyt­töä)

LL13f 19 opis­ke­li­jaa (10 poi­kaa ja 9 tyt­töä)

LL12f 1 opis­ke­li­ja (1 tyt­tö)

Opis­ke­li­jat koti­kun­nit­tain

Enon­kos­ki 8 opis­ke­li­jaa (2 poi­kaa ja 6 tyt­töä)

Hel­sin­ki 1 opis­ke­li­ja (1 tyt­tö)

Jo­roi­nen 1 opis­ke­li­ja (1 tyt­tö)

Ki­tee 1 opis­ke­li­ja (1 poi­ka)

Pa­rik­ka­la 4 opis­ke­li­jaa (4 tyt­töä)

Ran­ta­sal­mi 2 opis­ke­li­jaa (1 poi­ka ja 1 tyt­tö)

Sa­von­lin­na 318 opis­ke­li­jaa (147 poi­kaa ja 171 tyt­töä)

Sul­ka­va 3 opis­ke­li­jaa (2 poi­kaa ja 1 tyt­tö)

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2015-201622.4.2016