Opiskelijamäärät ja kotikunnat keväällä 2017

Jo­kai­nen opis­ke­li­ja kuu­luu jo­hon­kin pe­rus­ryh­mään. Ryh­mä mää­räy­tyy sen mu­kaan, min­kä vuo­si­kurs­sin opin­to­ja hä­nel­lä on eni­ten oh­jel­mas­saan. Ke­vät­luku­kau­den lop­pu­es­sa kou­lus­sam­me on 363 opis­ke­li­jaa, jois­ta poi­kia on 175 (48%) ja tyt­tö­jä 188 (52%).

Pe­rus­ryh­mät

LL16a 23 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL16b 25 opis­ke­li­jaa (12 poi­kaa ja 13 tyt­töä)

LL16c 23 opis­ke­li­jaa (12 poi­kaa ja 11 tyt­töä)

LL16d 22 opis­ke­li­jaa (9 poi­kaa ja 13 tyt­töä)

LL16e 24 opis­ke­li­jaa (12 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL15a 27 opis­ke­li­jaa (12 poi­kaa ja 15 tyt­töä)

LL15b 23 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL15c 24 opis­ke­li­jaa (12 poi­kaa ja 12 tyt­töä)

LL15d 26 opis­ke­li­jaa (12 poi­kaa ja 14 tyt­töä)

LL15e 23 opis­ke­li­jaa (10 poi­kaa ja 13 tyt­töä)

LL14a 18 opis­ke­li­jaa ( 7 poi­kaa ja 11 tyt­töä)

LL14b 16 opis­ke­li­jaa (8 poi­kaa ja 8 tyt­töä)

LL14c 18 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 7 tyt­töä)

LL14d 18 opis­ke­li­jaa (9 poi­kaa ja 9 tyt­töä)

LL14e 14 opis­ke­li­jaa (7poi­kaa ja 7 tyt­töä)

LL14f 9 opis­ke­li­jaa (3 poi­kaa ja 6 tyt­töä)

LL14g 21 opis­ke­li­jaa (11 poi­kaa ja 10 tyt­töä)

LL13f 9 opis­ke­li­jaa (6 poi­kaa ja 3 tyt­töä)

Opis­ke­li­jat koti­kun­nit­tain

Enon­kos­ki 12 opis­ke­li­jaa (4 poi­kaa ja 8 tyt­töä)

Han­ka­sal­mi 2 opis­ke­li­jaa (1 poi­ka ja 1 tyt­tö)

Hel­sin­ki 2 opis­ke­li­jaa ( 2 tyt­töä)

Ki­tee 2 opis­ke­li­jaa (2 poi­kaa)

Kou­vo­la 1 opis­ke­li­ja (1 tyt­tö)

Pa­rik­ka­la 5 opis­ke­li­jaa (1 poi­ka ja 4 tyt­töä)

Ran­ta­sal­mi 2 opis­ke­li­jaa (1 poi­ka ja 1 tyt­tö)

Sa­von­lin­na 332 opis­ke­li­jaa (164 poi­kaa ja 168 tyt­töä)

Sul­ka­va 4 opis­ke­li­jaa (2 poi­kaa ja 2 tyt­töä)

Var­kaus 1 opis­ke­li­ja (1 tyt­tö)

Sa­von­lin­nan ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2016-20178.5.2017